Scott
Scott Spark 970 Cut L - käytetty
Scott Spark 970 Cut L - käytetty
Listahinta
€1.800,00
Listahinta
€3.299,00
Hinta
€1.800,00
Yksikköhinta
/
Puolesta
Scott Spark 970 leikkaus l
Tekniset eritelmät
OSA | Erityinen |
---|---|
Runko | Spark Alley SL 6011 Integroitu jousitus TechnologyFlex Pivot / Säädettävä pääkappalakesyncros -kaapelin integrointi Systembb92 / UDH -rajapinta |
Gruppo |
Sram NX Eagle 12 -nopeus
|
Hiiltyä | SRAM SRAM EAGLE DUB55MM CL / 32T |
Iskunvaimennin | READX-FUSTION NUDUS 5 RLX TRUNNIONSCOTT Custom W. Matka / geo adj.3 Tilat: Lakkoja kosketusohjaus-descendreb. Adj.travel 120-80 -lock |
Kasetti | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
Pyörät | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Haarukka | Rockshox Judy Silver Tk Solo Air15X110mm QR-akseli / 42 mm offset / Tapad steerer2-modes / reb. Adj. / Sulku |
Ohjaustanko |
Syncros Fraser 2.0 DC Alle 6061 D.B.Mini Rise / Back Sweep 8 ° / 760mmSYNCROS Suorituskyky XC Lock-on -kahvat
|
Satula | Syncros Tofino 2.5 Säännöllinen |
Rintaliivit | Syncrros Duncan -pisar |
GEOMETRIA
Järjestellä | M | Se | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Lla | Pääputken kulma | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | ||||||||||||||
B - | Pääputken pituus | 90,0 mm | 90,0 mm | 105,0 mm | 115,0 mm | ||||||||||||||
C | Yläputken vaakasuora | 561,0 mm | 589,0 mm | 613,0 mm | 641,0 mm | ||||||||||||||
D -d | Korkeuskorkeus | 759,0 mm | 767,0 mm | 778,0 mm | 801,0 mm | ||||||||||||||
JA | BB -siirtymä | -43,5 mm | -43,5 mm | -43,5 mm | -43,5 mm | ||||||||||||||
F | BB -korkeus | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 mm | ||||||||||||||
G | Pyörän pohja | 1 145,0 mm | 1,174,0 mm | 1 205,0 mm | 1 236,0 mm | ||||||||||||||
H | BB -keskus Toptube -keskukseen | ||||||||||||||||||
Se | BB -keskusta Seattuben huipulle | 415,0 mm | 440,0 mm | 490,0 mm | 540,0 mm | ||||||||||||||
J - | Istuinkulma | 75.7 ° | 75.9 ° | 76.4 ° | 76.7 ° | ||||||||||||||
K -k - | Ketju | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | ||||||||||||||
Se | tavoite | 410,0 mm | 440,0 mm | 470,0 mm | 500,0 mm | ||||||||||||||
M | pino | 607,5 mm | 607,5 mm | 617,7 mm | 627,0 mm | ||||||||||||||
N | Varren pituus | 50,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | ||||||||||||||
0 | jälki | 107,0 mm | 107,0 mm | 107,0 mm | 107,0 mm | ||||||||||||||
P | Haarukka leggth | 540,0 mm | 540,0 mm | 540,0 mm | 540,0 mm | ||||||||||||||
Q - | Suurin istuinpostin lisäys | 150,0 mm | 175,0 mm | 225,0 mm | 275,0 mm | ||||||||||||||
R - | Kampin pituus | 170,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm |
Kontaktit
Takaamme Kaikkien sivustolla käytettyjen polkupyörien täydellinen toiminnallisuus. Lisäksi haluamme selventää, että kaikki edellisen käytön merkit on korostettu valokuvassa. Listahinnan alennus on verrannollinen kulumiseen ja polkupyörävuodeksi.