Trek
Trek Rail+ 5 Jan 5 2025
Trek Rail+ 5 Jan 5 2025
Rail+ 5 er en e-cykel enduro i legering, der giver enorm værdi for store eventyr. Det er udstyret med et Bosch Performance CX fuld effekt transmissionssystem til at møde krævende og store stigninger, mens dets generøse batteri tilbyder en masse autonomi. 160 mm front- og bagudflugt gør jernbane+ den ideelle løsning til ru og frakoblet jord. Justerbar geometri giver dig mulighed for at tilpasse cyklen i henhold til kørebehov.
Bestemt
*Bemærk: Specifikationerne er gyldige for alle størrelser, medmindre de er anført separat
Chassis | Alpha Platinum Aluminium, aftageligt integreret batteri (RIB 2.0), konisk styringsrør, guidet interne kabler passage, motor rustning, styreserie med vinkeljustering, justerbar geometri mino -link, justerbart grebforhold, 34,9 mm sadelør, ABP, UDH, Boost148, 12 mm passerende pin, 160 mm udflugt |
---|---|
Gaffel | Rockshox Psylo Gold RC, Spring Debonair, Isolar RC Shock Absorber, Conical Steering kan ikke, offset 44mm, Boost 110, Maxle Stealth 15mm, udflugt 160mm |
Affjedring | Rockshox Deluxe Select+ RT, 205mm x 65 mm |
Max udflugt. gaffelkompatibel | 180 mm |
Forreste hub | Bontrager forseglet leje, legeringsnål, 6 bolte, boost110, 15 mm passerende pin |
---|---|
Baghub | Lega Bontrager, forseglet pejling, 6 bolte, gratis hjul Shimano Microsplicine, Boost148, 12 mm Passing Pin |
Baglås | Passante Passente Switch Bontrager, aftagelig håndtag |
*Dæk |
Måle: S, M, L, XL Bontrager Gunnison Elite XR, TUBELESS KLAR, Stiv hæl, 60TPI, 27.5x2.40 " |
Måle: M, L, XL Bontrager Gunnison Elite XR, TUBELESS KLAR, stiv hæl, 60TPI, 29x2.40 " |
|
Pneumatisk komponent | Bontrager tlr fugemasse, 6 oz |
Paraipple | Bontrager Tlr |
Maksimal størrelse. Dæk | Ramme: 27.5x2.60 ", Fork: Konsulter producentens data |
Trommer | Bosch Powertube 800Wh, Intelligent System |
---|---|
Oplader | Bosch Standard 2A, 230V, intelligent system |
Controller | Bosch BRC3100 BRC3100 System Controller, Intelligent System |
Motor | Bosch Performance Line CX, 25 km/t eller 20 km/th |
Kommando | Shimano Deore M6100, 12 hastigheder |
---|---|
Bagderailler | Shimano Deore M6100, Long Cage |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 hastigheder |
Kæde | Shimano Deore M6100, 12 hastigheder |
Pedal | VP-536 nylonplatform |
Maksimal størrelse. krone | 1x: 36t |
Sadel | Bontrager vers P3, stålspor |
---|---|
*Reggisella |
Måle: S Transa-Oysi34 TransNZX, 100 mm udflugt, interne kabler passage, 34,9 mm |
Måle: M, L, XL Transa-Oysi34 Transzx, 170 mm udflugt, interiørkabler passage, 34,9 mm |
|
Styr | Lega Bontrager, 31,8 mm, stigning 15 mm, 750 mm bredde |
Knop | Bontrager XR Trail Comp, Nylon Block |
Styret angreb | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr -kompatibilitet, 7 grader, længde 50 mm |
Bremse | 4 -piston Shimano Hydraulic Disco, Leve MT4100, Caliper MT420 |
Bremseotor | Shimano RT66, 6 bolte, 203mm |
Diskstørrelse | Maksimal størrelse. Af bremseotoren - Ramme: 220 mm, gaffel: se gaffelproducent |
Vægt | M - 25,28 kg / 55,74 lbs (med TLR -fugemasse, uden luftkammer) |
---|---|
Vægtgrænse | Denne model har en maksimal samlet grænse (kombineret vægt af cykel, cyklist og belastning) på 136 kg. |
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i oplysningerne om produkterne på webstedet til enhver tid uden varsel, herunder data, der vedrører udstyr, specifikationer, modeller, farver, materialer og priser. På grund af problemer på forsyningskæden kan de kompatible dele udskiftes når som helst uden varsel.
Cykel- og rammevægtene henviser til produkter, der er malet i forproduktion på udskrivningstidspunktet. Vægten af det færdige produkt kan variere.
Foranstaltninger
Måle | Cyklisthøjde | Indre |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |