Merida
Merida big.nine 100 - 2x
Merida big.nine 100 - 2x
Catalogusprijs
€449,00
Catalogusprijs
€999,00
Prijs
€449,00
Eenheidsprijs
/
Voor
Merida big.nine 100 - 2x
Specifiek
Maatregelen | L (18.5), M (17), S (14.5), XL (20), XXL (22) |
Kleur | Donker zilver (zwart), Matt Evergreen (champagne) |
Chassis | Big.Nine TFS III; Mat aluminium; 29 WHS; 135x9 ast; BSA BBR |
Vork | Suntour xcr32 lor; Lucht; 100 STR; Lockout; 46 mm vork offset |
Voorrem | TEKTER M275; 2 zuiger |
Achterrem | TEKTER M275; 2 zuiger |
Ketting | KMC M99 |
Char | Shimano MT101-2; 36-22 ATC |
Wijziging | Shimano Alivio Shadow |
Pignoni -pakket | Shimano Hg200; 11-36 ATC; 9 Ger |
Stuurkleed | Merida -expert CC; Mat aluminium; 720 whb; 10 RHB |
Stuuraanval | Merida Comp CC; Mat aluminium; 31.8 DSH; 6 ASD |
Stuurreeks | Merida M2345 |
Voorhub | Shimano TX505; 100x9 WHF; 32 sph; Centrumlock |
Achterhub | Shimano TX505; 135x9 WHR; 32 sph; Centrumlock |
Rand | Merida Comp CC; 20 iwr; Mat aluminium |
Zadel | Merida Comp SL; V-mount |
Cannotto Reggisella | Merida Comp CC; Mat aluminium; 30,9 DSP; 0 SSB |
Rechts -Hand | Shimano Altus |
Links commando | Shimano Altus |
Stralen | Zwart roestvrij |
Banden | Maxxis Ikon; 29x2.2 "; draad |
Pedaal | VP VP-891 |
Cag | 170 mm-s, 175 mm-m omhoog |
Bewegingsreeks | FSA TH-7420ST Cartridge lager |
Deurbel | YWS-legering |
Sella -terminal | Merida comp qr |
Knop | Merida comp ec |
Derailler | Shimano M2020-TS |
Geometrieën
FS - Framegrootte (mm) | Soort | M | DE | XL | Xxl |
ST - BEAT TUBE (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - bovenbuis (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - hoofdbuis (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - hoofdbuishoek (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - Zittebuishoek (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - kettingverblijf Lenght (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - Bottom Bracked Drop (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fo - vork lenght (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
SH - Overhoogtestand (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - Stack (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - bereik (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - wielbasis (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |