Merida
Merida Big.Nine 100 - 2X
Merida Big.Nine 100 - 2X
Prețul de listă
€449,00
Prețul de listă
€999,00
Preţ
€449,00
Preț unitar
/
Pentru
SPECIFICAȚII
Măsuri | L(18,5), M(17), S(14,5), XL(20), XXL(22) |
Culoare | ARGINTIU ÎNCHIS (NEGRU), VERDE MAT (ȘAMPANIE) |
Şasiu | BIG.NINE TFS III; MAT aluminiu; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBR |
Furculiţă | Suntour XCR32 LOR; Aer; 100 STR; Blocare; furca offset de 46 mm |
Frana fata | Tektro M275; 2 pistoane |
Frână spate | Tektro M275; 2 pistoane |
Lanţ | KMC M99 |
pedalier | Shimano MT101-2; 36-22 ATC |
Schimba | Shimano Alivio Shadow |
Pachet de pinioane | Shimano HG200; 11-36 ATC; 9 GER |
Îndoirea ghidonului | MERIDA EXPERT CC; aluminiu MAT; 720 WHB; 10 RHB |
Tija de ghidon | MERIDA COMP CC; aluminiu MAT; 31,8 DSH; 6 ASD |
Căști | Merida M2345 |
Butuc față | Shimano TX505; 100x9 WHF; 32 SPH; Centerlock |
Butuc spate | Shimano TX505; 135x9WHR; 32 SPH; Centerlock |
Cercuri | MERIDA COMP CC; 20 IWR; Aluminiu MAT |
Şa | MERIDA COMP SL; montură în V |
Tija de scaun | MERIDA COMP CC; aluminiu MAT; 30,9 DSP; 0 SSB |
Comanda corectă | Shimano Altus |
Comanda stângă | Shimano Altus |
Raze | Inoxidabil negru |
Cauciucuri | Maxxis Ikon; 29x2,2"; sârmă |
Pedale | VP VPE-891 |
Manivela | 170 mm-S, 175 mm-M în sus |
Seria de mișcare | Rulment pentru cartuș FSA TH-7420ST |
Soneria | YWS-Aloj |
Clemă de șa | MERIDA comp QR |
Butoane | MERIDA Comp EC |
Deraior | Shimano M2020-TS |
*Producătorul își rezervă dreptul de a modifica informațiile de pe site fără notificare, inclusiv specificațiile, modelele, culorile și materialele.
*Imaginile sunt doar cu titlu orientativ și pot să nu corespundă cu descrierea produsului.GEOMETRII
FS - Dimensiunea cadrului (mm) | S | M | THE | XL | XXL |
ST - Tub scaun (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - Tub superior (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - Tub de direcție (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - Unghiul tubului de direcție (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - Unghiul tubului scaunului (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - Lungimea brațelor de lanț (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - Picătură în jos (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
FO - Lungimea furcii (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
SH - Stand peste inaltime (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - Stivă (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - Atingerea (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - Ampatament (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |